Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | €34,3563 | -0,26 % | -- | €3,428 | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | €26,2662 | -0,52 % | -- | €3,428 | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | €18,2327 | -0,21 % | -- | €19,15K | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | €35,7703 | -0,43 % | -- | €55,90K | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | €36,1063 | -0,28 % | -- | €6,856 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | €25,2129 | +0,03 % | -- | €967,55 | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | €30,6026 | +0,59 % | -- | €434,49 | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | €23,9069 | -0,14 % | -- | €499,63 | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | €69,3947 | +1,09 % | -- | €21,06K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | €102,45 | -0,43 % | -- | €37,70 | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | €44,3369 | -0,03 % | -- | €15,42 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | €21,1636 | -0,06 % | -- | €862,14 | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | €30,3858 | -0,71 % | -- | €30,85 | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | €27,5731 | +0,20 % | -- | €41,99 | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | €23,3147 | -0,05 % | -- | €207,39 |
8041 – 8055 sur 11890 résultats
Cours de l'action