Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | €34,4965 | +0,00% | -- | €35,10 | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | €26,0499 | +0,20% | -- | €1,37K | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | €18,1857 | +0,00% | -- | €131,43K | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | €35,4809 | +0,00% | -- | €371,30K | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | €36,3300 | +0,00% | -- | €103,60 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | €25,1466 | +0,00% | -- | €964,93 | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | €30,2619 | +0,00% | -- | €9,49K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | €23,9137 | -0,11% | -- | €39,80K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | €68,3162 | +0,00% | -- | €186,40K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | €101,13 | +0,00% | -- | €3,03K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | €44,2690 | +0,00% | -- | €250,86 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | €21,1310 | +0,00% | -- | €92,07K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | €30,6006 | +0,00% | -- | €22,94K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | €27,3811 | +0,00% | -- | €24,37K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | €23,4284 | +0,00% | -- | €3,09K |
8041 – 8055 de 11890 resultados
Preço das ações