أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 40.1900$ | -0.25% | -- | 68.00$ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 30.5100$ | +0.48% | -- | 2.56K$ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 21.2500$ | +0.05% | -- | 236.17K$ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 42.2700$ | +2.00% | -- | 686.32K$ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 42.2715$ | -0.38% | -- | 92.00$ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 29.9400$ | +1.94% | -- | 3.38K$ | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 34.9163$ | -1.21% | -- | 6.35K$ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 27.9300$ | -0.11% | -- | 13.31K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 75.6100$ | -5.24% | -- | 153.79K$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 119.03$ | +0.78% | -- | 2.02K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 51.5800$ | -0.24% | -- | 948.00$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.6900$ | +0.04% | -- | 56.71K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 35.7400$ | +0.00% | -- | 21.92K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.8200$ | -0.50% | -- | 10.21K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 27.2500$ | -0.41% | -- | 15.45K$ |
8041 - 8055 من 11890 نتائج
سعر السهم