Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | €134,89 | -0,49% | -- | €8,31K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | €21,7857 | -0,10% | -- | €8,01K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | €20,1068 | -0,33% | -- | €14,99K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | €116,13 | -0,22% | -- | €840,29 | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | €36,4931 | -0,12% | -- | €1,02K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | €21,2724 | -0,62% | -- | €192,34K | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | €14,1268 | -0,21% | -- | €27,14K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | €50,6426 | -0,26% | -- | €91,79K | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €29,1079 | -0,33% | -- | €118,04 | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €24,9335 | +0,51% | -- | €7,869 | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €28,5413 | +0,46% | -- | €4,372 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €31,1689 | -0,07% | -- | €2,92K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €70,4714 | +0,59% | -- | €3,66K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €77,0565 | -0,26% | -- | €3,05K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €26,4768 | -0,91% | -- | €243,08 |
10591-10605 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu