Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | $20,3800 | +0,44% | -- | $14,73K | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | $30,4000 | -16,80% | -- | $902,00 | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $44,7700 | -0,07% | -- | $368,34K | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | $18,8700 | -0,05% | -- | $1,48K | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50,6300 | +0,02% | -- | $1,07M | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $50,6300 | +0,11% | -- | $90,68K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $29,8800 | -0,04% | -- | $4,73K | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | $30,0900 | +0,47% | -- | $5,41K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $30,5463 | +0,27% | -- | $16,00 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | $40,4021 | -0,05% | -- | $2,95K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | $46,8600 | +1,61% | -- | $67,02K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | $47,7293 | +1,72% | -- | $1,08K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | $73,7300 | -0,03% | -- | $20,87K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | $30,4500 | +0,46% | -- | $1,04K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | $34,4000 | +0,44% | -- | $4,04K |
11116-11130 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu