Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | $39,1600 | -0,03% | -- | $473,46K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $338,07 | +0,11% | -- | $147,01K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $124,81 | +0,06% | -- | $1,14M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $108,25 | +0,02% | -- | $872,95K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $684,84 | +0,00% | -- | $7,01M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $81,4200 | +0,00% | -- | $1,52M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $222,30 | +0,00% | -- | $57,31K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $301,26 | +0,00% | -- | $175,61K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $87,5900 | -0,35% | -- | $19,78K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $187,85 | +0,00% | -- | $1,20M | |
VOXP Vox Populi ETF | $38,5137 | +0,00% | -- | $1,95K | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15,0000 | +0,00% | -- | $1,14K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $111,96 | +0,00% | -- | $870,45K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $77,2000 | -0,01% | -- | $327,84K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | $197,54 | +0,00% | -- | $272,00K |
11101-11115 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu