Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | AED733,00 | -0,29 % | -- | AED272,29K | |
VOLT Tema Electrification ETF | AED146,79 | +2,04 % | -- | AED356,27K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | AED1 250,33 | +0,81 % | -- | AED164,19K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | AED465,58 | +1,63 % | -- | AED951,22K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | AED397,39 | -0,03 % | -- | AED782,85K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | AED2 534,12 | +0,75 % | -- | AED8,85M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | AED302,96 | +1,31 % | -- | AED1,75M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | AED816,92 | +0,06 % | -- | AED80,47K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | AED1 120,48 | +1,27 % | -- | AED168,76K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | AED325,24 | +0,75 % | -- | AED21,70K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | AED690,54 | +0,09 % | -- | AED478,60K | |
VOXP Vox Populi ETF | AED142,39 | +0,66 % | -- | AED22,03 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | AED55,2448 | +0,28 % | -- | AED17,43K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | AED423,21 | +2,92 % | -- | AED1,00M | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | AED283,50 | -0,02 % | -- | AED340,05K |
11101 – 11115 sur 11476 résultats
Cours de l'action