Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DPC DPC Holdings PLC | $45,7600 | +0,00% | $7,58B | $633,64K | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $12,5700 | +6,35% | $7,57B | $63,37K | |
POWL Powell Industries Inc | $197,71 | +0,16% | $7,57B | $9,000 | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | $50,5400 | -0,04% | $7,57B | $1,09K | |
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | $36,5500 | -0,05% | $7,53B | $972,06K | |
UGI UGI Corporation | $37,8900 | +0,00% | $7,52B | $5,000 | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $148,86 | +0,03% | $7,52B | $3,000 | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $63,8750 | +0,01% | $7,52B | $1,29K | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $68,4000 | +0,00% | $7,48B | $295,67K | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | $8,8800 | +0,00% | $7,48B | $1,41K | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | $35,7250 | +0,01% | $7,47B | $772,00 | |
NOV NOV Inc. | $20,0800 | -0,94% | $7,45B | $32,00 | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | $61,7000 | +0,00% | $7,43B | $3,000 | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $15,1100 | +0,80% | $7,41B | $669,00 | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $17,0900 | -0,70% | $7,41B | $173,56K |
1141-1155 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu