أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | 39.7681€ | -0.02% | 1.46B€ | 95.51€ | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | 4.3849€ | +0.20% | 1.46B€ | 2.77K€ | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | 69.3511€ | -0.03% | 1.46B€ | 166.77K€ | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | 50.8303€ | -0.03% | 1.46B€ | 73.80€ | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | 15.1692€ | +0.00% | 1.46B€ | 95.68K€ | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 24.5816€ | +0.07% | 1.46B€ | 219.67€ | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | 24.9028€ | +0.07% | 1.45B€ | 312.58€ | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | 11.5137€ | -0.15% | 1.45B€ | 28.01K€ | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | 4.2547€ | +1.66% | 1.45B€ | 13.89€ | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | 75.1514€ | +0.00% | 1.45B€ | 27.78€ | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | 26.2661€ | +0.00% | 1.45B€ | 450.10K€ | |
GLP Global Partners LP | 42.6422€ | +0.00% | 1.44B€ | 41.13K€ | |
QURE uniQure N.V. | 23.0447€ | +0.34% | 1.44B€ | 1.16K€ | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | 11.1924€ | +0.16% | 1.44B€ | 2.06K€ | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | 30.9853€ | +0.04% | 1.44B€ | 117.34K€ |
2206 - 2220 من 11316 نتائج
سعر السهم