أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | 12.4099€ | +1.48% | 509.81M€ | 135.88K€ | |
PHR Phreesia, Inc. | 7.8588€ | -0.44% | 509.25M€ | 872.72K€ | |
EROK EagleRock Land, LLC | 18.1356€ | +2.64% | 508.54M€ | 180.21K€ | |
GMRS GMR Solutions Inc. | 11.3650€ | -0.15% | 508.42M€ | 680.99K€ | |
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. Class A Ordinary Shares | 8.9037€ | -0.10% | 508.35M€ | 2.69K€ | |
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | 3.3939€ | +0.77% | 507.78M€ | 367.26K€ | |
KE Kimball Electronics, Inc. | 21.8059€ | +1.82% | 507.37M€ | 127.17K€ | |
HQ Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | 8.9469€ | +3.50% | 506.00M€ | 169.55K€ | |
IIM INVESCO VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST | 10.9332€ | +0.08% | 504.62M€ | 72.76K€ | |
PACK Ranpak Holdings Corp. | 6.2179€ | +7.14% | 501.62M€ | 275.53K€ | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | 2.5649€ | +13.36% | 501.40M€ | 105.74K€ | |
TRAX First Tracks Biotherapeutics, Inc. Ordinary Shares | 14.7417€ | +3.96% | 500.20M€ | 453.79K€ | |
ASIX AdvanSix Inc. | 18.5588€ | +0.28% | 500.09M€ | 186.05K€ | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | 11.6370€ | +6.94% | 497.60M€ | 294.82K€ | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | 9.9314€ | +0.00% | 497.27M€ | 65.17K€ |
3076 - 3090 من 11316 نتائج
سعر السهم