أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DC Dakota Gold Corp. | 4.3330$ | +1.71% | 567.85M$ | 2.70K$ | |
TREE LendingTree, Inc. | 42.7000$ | -0.14% | 567.60M$ | 54.00$ | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | 11.4400$ | -0.13% | 567.38M$ | 857.00$ | |
VGM Invesco Trust Investment Grade Municipals | 10.5000$ | +0.00% | 567.26M$ | 183.05K$ | |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. Common Stock | 20.5100$ | -0.10% | 566.87M$ | 62.00$ | |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 42.1800$ | -1.38% | 566.43M$ | 60.00$ | |
MLAB Mesa Laboratories Inc | 99.5700$ | +0.04% | 565.86M$ | 135.66K$ | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | 2.0600$ | +1.98% | 565.13M$ | 50.00$ | |
CTEV Claritev Corporation | 33.9700$ | +0.44% | 565.13M$ | 100.00$ | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | 28.1550$ | +0.05% | 564.56M$ | 4.000$ | |
PKOH Park-Ohio Holdings Corp | 38.2800$ | +0.16% | 562.39M$ | 1.000$ | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | 13.0400$ | +0.00% | 562.01M$ | 140.03K$ | |
NPCE Neuropace, Inc. Common Stock | 16.5200$ | -0.06% | 561.52M$ | 11.00$ | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | 14.1500$ | -0.28% | 561.29M$ | 1.62K$ | |
TLRY Tilray Brands, Inc. Common Stock | 4.6200$ | +0.22% | 560.59M$ | 11.54K$ |
3166 - 3180 من 11476 نتائج
سعر السهم