أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 20.0300$ | +0.40% | 385.29M$ | 58.08K$ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 8.3930$ | -5.70% | 384.87M$ | 166.33K$ | |
IIIV i3 Verticals, Inc. Class A Common Stock | 19.9450$ | +1.35% | 384.74M$ | 92.25K$ | |
IPSC Century Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.1250$ | -0.24% | 384.15M$ | 238.25K$ | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | 4.1150$ | -0.84% | 384.12M$ | 97.30K$ | |
QUAD QUAD/GRAPHICS, INC. | 7.5260$ | +1.02% | 384.11M$ | 41.33K$ | |
UPB Upstream Bio, Inc. Common Stock | 6.7600$ | -4.11% | 383.66M$ | 164.12K$ | |
CZNC Citizens & Northern Corporation | 21.6560$ | +1.43% | 382.51M$ | 5.69K$ | |
ALIT Alight, Inc. | 0.78400$ | +7.99% | 382.49M$ | 11.99M$ | |
MYN BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND, INC. | 9.9750$ | -0.05% | 382.36M$ | 44.31K$ | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | 9.8950$ | -0.75% | 382.21M$ | 99.76K$ | |
MPTI M-tron Industries, Inc. | 92.0980$ | +4.21% | 381.92M$ | 37.02K$ | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | 13.4450$ | +1.63% | 381.80M$ | 28.93K$ | |
FOF Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund | 13.7850$ | +0.33% | 381.61M$ | 10.15K$ | |
MTRX Matrix Service Co | 13.5950$ | +0.26% | 381.49M$ | 57.67K$ |
3451 - 3465 من 11316 نتائج
سعر السهم