أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDNW RideNow Group, Inc. Class B Common Stock | 6.3711€ | +0.55% | 244.50M€ | 89.23K€ | |
HUHU HUHUTECH International Group Inc. Ordinary Shares | 7.3259€ | +1.69% | 243.74M€ | 65.22K€ | |
FUBO FuboTV Inc. | 8.4196€ | +1.68% | 243.74M€ | 1.01M€ | |
TVAI Thayer Ventures Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | 8.9404€ | +0.00% | 242.90M€ | 14.22K€ | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | 3.3635€ | +0.13% | 242.86M€ | 197.61K€ | |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 23.3492€ | +0.00% | 242.73M€ | 32.86K€ | |
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 12.0739€ | +0.00% | 242.47M€ | 57.90K€ | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | 10.3596€ | -0.29% | 242.44M€ | 80.36K€ | |
YDES YD Bio Limited Ordinary Shares | 2.7255€ | +4.32% | 242.23M€ | 16.84K€ | |
XCBE X3 Acquisition Corp. Ltd. Class A Ordinary Shares | 8.5151€ | -1.11% | 241.92M€ | 32.74K€ | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | 8.1201€ | -0.69% | 241.85M€ | 269.13K€ | |
ESOA Energy Services of America Corporation Common Stock | 12.9853€ | +0.27% | 241.65M€ | 51.32K€ | |
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 5.6073€ | +0.00% | 241.48M€ | 93.56K€ | |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM Inc | 3.7671€ | +0.00% | 241.46M€ | 249.77K€ | |
OSUR OraSure Technologies Inc | 3.5067€ | +0.00% | 241.43M€ | 430.90K€ |
3826 - 3840 من 11316 نتائج
سعر السهم