أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BANL CBL International Limited Class B Ordinary Shares | 1.9600R$ | -1.00% | 60.89MR$ | 195.91KR$ | |
PETZ TDH Holdings, Inc. Common Shares | 5.9394R$ | -3.39% | 60.77MR$ | 42.06KR$ | |
BFRI Biofrontera Inc. Common Stock | 4.9010R$ | +0.61% | 59.10MR$ | 1.05MR$ | |
ZSTK ZeroStack Corp. Common Stock | 27.0920R$ | +7.88% | 58.75MR$ | 7.51KR$ | |
DBGI Digital Brands Group, Inc. Common Stock | 4.4108R$ | -1.56% | 57.94MR$ | 35.46MR$ | |
JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. Common Stock | 1.2843R$ | +1.82% | 57.91MR$ | 12.82MR$ | |
GENK GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock | 10.0032R$ | +0.00% | 57.85MR$ | 132.22KR$ | |
APRE Aprea Therapeutics, Inc. Common stock | 3.9075R$ | +1.16% | 57.58MR$ | 547.36KR$ | |
OBAI Our Bond, Inc. Common Stock | 2.7274R$ | -1.23% | 57.44MR$ | 2.93MR$ | |
MTEX Mannatech Inc. | 27.8996R$ | -6.05% | 57.30MR$ | 36.84KR$ | |
LIQT LiqTech International, Inc. | 4.6369R$ | +1.14% | 57.01MR$ | 7.61MR$ | |
STFS Star Fashion Culture Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 58.2999R$ | +4.58% | 56.90MR$ | 217.84KR$ | |
JBDI JBDI Holdings Limited Ordinary Shares | 2.8478R$ | +5.12% | 56.90MR$ | 692.77KR$ | |
KAPA Kairos Pharma, Ltd. | 2.2924R$ | +0.00% | 56.82MR$ | 427.12KR$ | |
SELX Semilux International Ltd. Ordinary Shares | 1.7599R$ | -0.65% | 56.69MR$ | 35.72MR$ |
5491 - 5505 من 11220 نتائج
سعر السهم