أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DAIC CID HoldCo, Inc. Common Stock | 8.0104AED | +17.89% | 19.49MAED | 7.01MAED | |
FEED ENvue Medical, Inc. Common Stock | 3.1109AED | -0.69% | 19.44MAED | 319.04KAED | |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 26.4956AED | -0.50% | 19.33MAED | 1.19KAED | |
IOTR iOThree Limited Ordinary Shares | 10.4895AED | -7.57% | 19.31MAED | 26.41KAED | |
TOPS TOP Ships Inc. | 3.2761AED | -0.45% | 19.31MAED | 41.87KAED | |
MKZR MacKenzie Realty Capital, Inc. Common Stock | 8.4915AED | -0.35% | 19.30MAED | 976.96AED | |
AIHS Senmiao Technology Limited Common Stock | 4.9583AED | -6.25% | 19.25MAED | 23.96KAED | |
XAIR Beyond Air, Inc. Common Stock | 1.4434AED | +3.48% | 19.24MAED | 30.54KAED | |
INM InMed Pharmaceuticals Inc. Common Shares | 5.6377AED | +1.66% | 19.23MAED | 16.41KAED | |
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 7.0114AED | -0.57% | 19.12MAED | 152.00KAED | |
MNDR Mobile-health Network Solutions Class A Ordinary Shares | 2.5710AED | +0.00% | 19.10MAED | 6.65KAED | |
NXGL NexGel, Inc Common Stock | 2.0972AED | +0.88% | 18.79MAED | 756.59AED | |
ITOC iTonic Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 1.7152AED | +8.35% | 18.73MAED | 317.69KAED | |
MBIO Mustang Bio, Inc. | 2.6187AED | -3.26% | 18.64MAED | 25.81KAED | |
GMM Global Mofy AI Limited Class A Ordinary Shares | 9.8137AED | -8.96% | 18.59MAED | 519.71KAED |
5716 - 5730 من 11316 نتائج
سعر السهم