أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 35.6738€ | +0.00% | -- | 1.44M€ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 40.7138€ | +0.00% | -- | 2.42M€ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 22.6888€ | +0.00% | -- | 292.42K€ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 22.1550€ | +0.00% | -- | 19.41K€ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 22.3081€ | +0.00% | -- | 61.80K€ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 31.4738€ | +0.00% | -- | 396.55K€ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 32.2350€ | +0.00% | -- | 314.96K€ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 28.6300€ | +0.00% | -- | 734.11K€ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 23.9575€ | +0.00% | -- | 654.65K€ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 24.0537€ | +0.00% | -- | 806.98K€ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 31.6312€ | +0.00% | -- | 560.03K€ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 18.0555€ | +0.00% | -- | 382.37€ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 22.5225€ | +0.00% | -- | 339.21K€ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 23.0825€ | +0.00% | -- | 164.86K€ | |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 22.1375€ | +0.00% | -- | 45.40K€ |
6646 - 6660 من 11476 نتائج
سعر السهم