أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 150.37AED | -0.85% | -- | 699.59KAED | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 71.0192AED | +0.81% | -- | 491.69KAED | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 235.60AED | +1.29% | -- | 115.22KAED | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 159.92AED | +0.50% | -- | 6.07KAED | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 97.4751AED | +0.43% | -- | 4.34KAED | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 136.60AED | +0.94% | -- | 41.08KAED | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 157.45AED | -0.81% | -- | 218.02KAED | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 91.2569AED | +0.30% | -- | 708.86AED | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 108.57AED | +0.27% | -- | 29.82KAED | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 170.61AED | +0.05% | -- | 2.01MAED | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 100.81AED | +0.70% | -- | 4.76KAED | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 122.64AED | +0.03% | -- | 2.98KAED | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 109.65AED | +0.80% | -- | 9.12KAED | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | 140.73AED | +0.86% | -- | 279.30KAED | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 167.60AED | -0.05% | -- | 42.37KAED |
7561 - 7575 من 11561 نتائج
سعر السهم