أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 30.6148€ | -0.23% | -- | 5.22K€ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 38.7732€ | -0.43% | -- | 117.89K€ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 26.4783€ | -0.68% | -- | 620.22€ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 34.0814€ | -0.19% | -- | 13.34K€ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 36.0157€ | -0.68% | -- | 325.92€ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 21.6814€ | +1.75% | -- | 6.53K€ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 70.7368€ | +0.14% | -- | 249.70K€ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 41.6145€ | -0.08% | -- | 227.72K€ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 46.4287€ | -0.32% | -- | 440.65K€ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 46.1918€ | -1.44% | -- | 524.46€ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 40.7097€ | -0.39% | -- | 1.32M€ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 41.8456€ | -0.10% | -- | 33.15K€ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 49.5197€ | -0.78% | -- | 700.16€ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 53.9926€ | +1.28% | -- | 385.66€ | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 38.1093€ | +7.16% | -- | 322.10K€ |
8941 - 8955 من 11561 نتائج
سعر السهم