أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 39.0211€ | +0.00% | -- | 4.12K€ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 51.8863€ | +0.00% | -- | 112.35K€ | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | 28.3348€ | +0.25% | -- | 281.38K€ | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 22.1105€ | +0.00% | -- | 2.63K€ | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | 30.1917€ | +0.00% | -- | 21.43K€ | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | 28.7602€ | -0.13% | -- | 52.04K€ | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 26.0343€ | +0.00% | -- | 20.59K€ | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 26.2687€ | +0.00% | -- | 21.82K€ | |
SFY SoFi Select 500 ETF | 126.64€ | +0.00% | -- | 15.58K€ | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 53.0670€ | +0.00% | -- | 3.66K€ | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 67.4253€ | +0.00% | -- | 91.22K€ | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 57.1991€ | +0.00% | -- | 78.41K€ | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 37.2762€ | +0.00% | -- | 4.44K€ | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 87.1931€ | -0.01% | -- | 22.52M€ | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 29.8156€ | +0.00% | -- | 86.40K€ |
8866 - 8880 من 11316 نتائج
سعر السهم