أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 23.6482€ | -0.44% | -- | 1.79K€ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 43.0840€ | +0.00% | -- | 20.28K€ | |
GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | 48.7349€ | +0.00% | -- | 477.55K€ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 60.1749€ | +0.00% | -- | 541.97€ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 56.8324€ | +0.00% | -- | 35.96€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 39.4194€ | +0.66% | -- | 3.66K€ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 38.9999€ | +0.00% | -- | 437.36K€ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 33.1606€ | +0.00% | -- | 48.41K€ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 90.1493€ | +0.00% | -- | 68.57K€ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 147.93€ | +0.00% | -- | 3.05K€ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 41.7483€ | -0.09% | -- | 659.27€ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 25.1650€ | +0.00% | -- | 9.93K€ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 56.6119€ | +0.00% | -- | 17.60K€ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 39.5607€ | +0.00% | -- | 15.95K€ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 78.3051€ | +0.00% | -- | 4.51K€ |
8791 - 8805 من 11890 نتائج
سعر السهم