أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 21.5456€ | +0.00% | -- | 592.30K€ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 21.3158€ | +0.00% | -- | 14.20K€ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 28.7824€ | +0.00% | -- | 1.77M€ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 24.6718€ | +0.00% | -- | 10.35M€ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 42.1546€ | +0.00% | -- | 364.61K€ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 28.0106€ | +0.00% | -- | 22.83M€ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 30.4821€ | +0.00% | -- | 4.54M€ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 23.2496€ | +0.00% | -- | 9.56M€ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 29.2680€ | +0.00% | -- | 9.28M€ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 20.5353€ | +0.00% | -- | 2.91M€ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 19.4686€ | +0.00% | -- | 1.39M€ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 21.2781€ | +0.00% | -- | 161.08K€ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 30.8029€ | +0.00% | -- | 1.16M€ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 30.2046€ | +0.00% | -- | 638.69K€ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 20.8648€ | +0.00% | -- | 2.80M€ |
8791 - 8805 من 11316 نتائج
سعر السهم