Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,8350 | +0,06 % | -- | $69,83K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,5250 | -0,31 % | -- | $24,18K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33,6210 | +0,36 % | -- | $2,26M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,4220 | -0,45 % | -- | $11,60M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,6000 | -0,06 % | -- | $274,48K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,2650 | -0,08 % | -- | $18,52M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,4950 | +0,21 % | -- | $3,68M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,0750 | +0,02 % | -- | $7,44M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,5100 | -0,86 % | -- | $11,36M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,9650 | +2,59 % | -- | $3,78M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,4850 | +0,20 % | -- | $1,42M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5650 | +0,10 % | -- | $113,95K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,4490 | -0,45 % | -- | $942,11K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,0620 | +0,41 % | -- | $1,02M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0850 | +0,06 % | -- | $2,38M |
От 8791 до 8805 из 11316 результатов
Цена акции