Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,5586 | +0,52% | -- | €59,16K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,2951 | +1,52% | -- | €13,67K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,7527 | +3,42% | -- | €1,73M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €24,6643 | +1,86% | -- | €12,66M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,6680 | +3,11% | -- | €394,40K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28,1027 | +0,84% | -- | €18,85M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,0054 | +2,34% | -- | €3,66M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,8955 | +3,67% | -- | €8,88M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €28,8370 | +1,55% | -- | €11,35M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,6731 | +0,00% | -- | €3,54M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,5414 | +0,67% | -- | €2,13M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,2779 | +0,29% | -- | €117,71K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €30,7462 | +1,77% | -- | €973,45K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7808 | +2,98% | -- | €884,54K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,8373 | +0,17% | -- | €3,13M |
8791-8805 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu