Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,9550 | +0,00 % | -- | $73,57K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,6500 | +0,00 % | -- | $75,98K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,8400 | +1,16 % | -- | $2,22M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,6900 | +0,49 % | -- | $8,85M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,7400 | +0,71 % | -- | $204,84K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,8200 | +0,89 % | -- | $20,50M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,1900 | +0,84 % | -- | $2,37M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7400 | +0,29 % | -- | $6,10M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,4200 | +0,12 % | -- | $11,99M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,1700 | +1,00 % | -- | $5,15M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5800 | -0,18 % | -- | $1,86M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6200 | -0,04 % | -- | $215,05K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,7800 | +0,53 % | -- | $875,65K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $36,0200 | +1,10 % | -- | $1,06M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1200 | +0,00 % | -- | $4,59M |
8791 – 8805 sur 11316 résultats
Cours de l'action