Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | €30,5954 | +0,38 % | -- | €700,13 | |
GLRY Inspire Growth ETF | €33,6169 | +0,00 % | -- | €8,14K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €11,2833 | +0,33 % | -- | €114,80K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €4,6014 | +0,00 % | -- | €16,34K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,8918 | +0,00 % | -- | €278,84 | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,9291 | +0,00 % | -- | €2,80K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €4,3165 | +0,00 % | -- | €70,07K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €135,48 | +0,00 % | -- | €724,30 | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,9926 | +0,00 % | -- | €94,09 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,5933 | +0,00 % | -- | €814,09 | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €42,6609 | +0,00 % | -- | €8,48K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,3722 | +0,00 % | -- | €258,99 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €24,2674 | +0,00 % | -- | €765,74 | |
GMOI GMO International Value ETF | €35,6457 | +0,00 % | -- | €18,07K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,8317 | +0,00 % | -- | €2,27K |
8761 – 8775 sur 11946 résultats
Cours de l'action