Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | €17,6454 | -0,69 % | -- | €14,67K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €59,5761 | +0,45 % | -- | €4,76K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,5967 | +0,03 % | -- | €356,62K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €52,4649 | -1,20 % | -- | €78,04K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,9747 | -0,93 % | -- | €262,71 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €43,1983 | -1,10 % | -- | €5,27M | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,7594 | -0,77 % | -- | €5,85K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €34,5289 | -0,88 % | -- | €147,11 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €39,3977 | -2,20 % | -- | €8,80K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23,8891 | +4,65 % | -- | €14,88 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €36,1880 | +1,21 % | -- | €8,94K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €38,1849 | -0,88 % | -- | €28,03K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €22,0151 | -1,38 % | -- | €0,8757 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | €34,5479 | -0,10 % | -- | €1,96K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | €43,8551 | +0,42 % | -- | €136,14K |
8776 – 8790 sur 11561 résultats
Cours de l'action