Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,4834 | +0,63 % | -- | €470,52K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,0733 | +0,16 % | -- | €3,75M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,1505 | +0,65 % | -- | €166,94K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28,0489 | +0,76 % | -- | €7,99M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,4244 | -0,27 % | -- | €940,57K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,8607 | -0,13 % | -- | €1,65M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,8489 | +0,11 % | -- | €2,07M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19,9873 | +0,70 % | -- | €1,43M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4145 | +0,16 % | -- | €281,34K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1603 | +0,14 % | -- | €43,07K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,2954 | +0,19 % | -- | €200,36K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,6805 | -0,10 % | -- | €234,19K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7389 | +0,10 % | -- | €1,12M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,8631 | -0,02 % | -- | €881,78K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6772 | +0,32 % | -- | €61,08K |
8776 – 8790 sur 11220 résultats
Cours de l'action