Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,8300 | +0,04% | -- | $62,13K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,2610 | -1,38% | -- | $21,33K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33,2630 | -0,71% | -- | $1,99M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,1840 | -1,28% | -- | $9,80M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,3430 | -0,59% | -- | $232,75K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,1450 | -0,45% | -- | $14,87M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,2850 | -0,38% | -- | $2,94M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $26,9130 | -0,58% | -- | $6,46M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,1850 | -1,82% | -- | $10,08M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,8450 | +2,08% | -- | $3,00M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,4650 | +0,11% | -- | $1,11M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5550 | +0,06% | -- | $82,70K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,1560 | -1,27% | -- | $803,47K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $34,7250 | -0,56% | -- | $894,07K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0850 | +0,06% | -- | $2,04M |
8791 – 8805 de 11316 resultados
Preço das ações