Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | $45,0610 | +0,23% | -- | $926,00 | |
SETH ProShares Short Ether ETF | $56,9740 | +2,38% | -- | $10,39K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $32,9670 | +0,76% | -- | $37,12K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $25,7990 | +1,09% | -- | $11,00 | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $35,0950 | +0,94% | -- | $7,000 | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $33,5990 | +0,34% | -- | $5,46K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $30,4890 | +0,56% | -- | $200,00 | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $30,4610 | +0,49% | -- | $1,000 | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $146,97 | -0,04% | -- | $1,69K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $61,8560 | -0,40% | -- | $736,00 | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $78,5270 | -0,09% | -- | $12,70K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $65,4950 | +0,05% | -- | $30,40K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $43,2410 | +0,70% | -- | $76,00 | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,47 | +0,00% | -- | $6,77M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $34,6900 | -0,78% | -- | $9,45K |
8866 – 8880 de 11316 resultados
Preço das ações