Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $49.3300 | +0.00 % | -- | $99.21K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $72.8200 | -0.01 % | -- | $25.58K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $93.9200 | +0.00 % | -- | $593.84K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $27.4549 | +0.00 % | -- | $136.00 | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | $15.6010 | -0.08 % | -- | $6.000 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | $34.5100 | +1.46 % | -- | $1.98K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | $20.4900 | +0.00 % | -- | $20.94K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | $24.3300 | +0.00 % | -- | $29.46K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | $24.5000 | +0.00 % | -- | $45.50K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | $27.9315 | +0.00 % | -- | $6.36K | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | $47.0153 | +0.00 % | -- | $16.00 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | $40.6694 | +0.00 % | -- | $12.84K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | $25.2800 | +0.00 % | -- | $18.06K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | $44.1691 | +0.00 % | -- | $9.000 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | $24.5650 | +0.00 % | -- | $11.18K |
8791 – 8805 de 11976 resultados
Precio de la acción