أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 24.0728€ | -0.11% | -- | 15.76K€ | |
GMOI GMO International Value ETF | 35.5475€ | -0.39% | -- | 30.98K€ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 32.5765€ | -0.47% | -- | 2.68K€ | |
GMOV GMO US Value ETF | 28.1016€ | +0.42% | -- | 4.18K€ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 43.5018€ | -0.05% | -- | 143.20K€ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 42.7128€ | +0.00% | -- | 17.32K€ | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 37.4685€ | +0.23% | -- | 23.63K€ | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | 30.2692€ | -1.51% | -- | 10.51K€ | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 55.8555€ | -2.46% | -- | 35.39K€ | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 36.4600€ | -0.05% | -- | 2.72K€ | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 67.7676€ | -0.30% | -- | 192.63K€ | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 43.2573€ | +1.33% | -- | 44.87K€ | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 36.2679€ | +0.02% | -- | 10.46K€ | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | 82.3210€ | -0.20% | -- | 45.26K€ | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 23.8212€ | +0.07% | -- | 4.38K€ |
8716 - 8730 من 11890 نتائج
سعر السهم