أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 24.0672€ | -0.11% | -- | 15.75K€ | |
GMOI GMO International Value ETF | 35.6335€ | -0.12% | -- | 30.97K€ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 32.5689€ | -0.47% | -- | 2.68K€ | |
GMOV GMO US Value ETF | 28.0950€ | +0.42% | -- | 4.17K€ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 43.4916€ | -0.05% | -- | 143.17K€ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 42.7028€ | +0.00% | -- | 17.32K€ | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 37.4598€ | +0.23% | -- | 23.62K€ | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | 30.2621€ | -1.51% | -- | 10.51K€ | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 55.8425€ | -2.46% | -- | 35.60K€ | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 36.4515€ | -0.05% | -- | 2.72K€ | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 67.7517€ | -0.30% | -- | 192.73K€ | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 43.8131€ | +2.65% | -- | 44.95K€ | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 36.2594€ | +0.02% | -- | 10.46K€ | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | 82.3018€ | -0.20% | -- | 45.25K€ | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 23.8157€ | +0.07% | -- | 4.38K€ |
8716 - 8730 من 11890 نتائج
سعر السهم