أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 127.76R$ | +0.87% | -- | 8.45KR$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 193.04R$ | +0.64% | -- | 176.99KR$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 132.64R$ | -0.92% | -- | 9.34KR$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 289.67R$ | +1.30% | -- | 311.55KR$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 726.43R$ | -0.06% | -- | 56.17KR$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 651.92R$ | +1.25% | -- | 917.87KR$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 190.03R$ | -0.25% | -- | 15.75KR$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 70.3349R$ | -1.49% | -- | 58.91MR$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 248.20R$ | +1.12% | -- | 102.68KR$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 558.72R$ | +1.38% | -- | 1.51MR$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 136.71R$ | +0.09% | -- | 67.73KR$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 95.9146R$ | -5.74% | -- | 12.92KR$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1,005.02R$ | +0.26% | -- | 17.25KR$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 247.06R$ | +6.28% | -- | 53.33KR$ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 80.3464R$ | +0.32% | -- | 1.86MR$ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم