أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | 167.97AED | -0.21% | -- | 14.81KAED | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 100.29AED | +0.61% | -- | 33.74KAED | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 223.53AED | -0.33% | -- | 16.79KAED | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 129.07AED | -0.54% | -- | 6.31KAED | |
GLRY Inspire Growth ETF | 145.45AED | -0.83% | -- | 40.61KAED | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 45.9492AED | -6.08% | -- | 1.97MAED | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 19.3200AED | -7.23% | -- | 812.92KAED | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 164.92AED | -0.04% | -- | 13.76KAED | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 160.67AED | -0.04% | -- | 39.64KAED | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | 18.8792AED | -1.91% | -- | 1.59MAED | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 565.94AED | -0.98% | -- | 19.59KAED | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 80.3285AED | -0.20% | -- | 11.50KAED | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 368.51AED | +0.03% | -- | 89.64KAED | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 182.09AED | -0.07% | -- | 54.06KAED | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 184.55AED | +0.04% | -- | 1.87KAED |
8701 - 8715 من 11890 نتائج
سعر السهم