Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €104,72 | -1,29% | -- | €528,97K | |
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,1825 | -1,61% | -- | €5,206 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €163,49 | -0,81% | -- | €1,44K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | €47,6836 | -1,76% | -- | €892,86 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €249,72 | -0,38% | -- | €5,50M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,3013 | -0,30% | -- | €197,19K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,4507 | +0,19% | -- | €1,19K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €15,4477 | -0,29% | -- | €14,52K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €190,24 | -0,20% | -- | €41,88K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €317,21 | -0,56% | -- | €53,49K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €118,57 | -0,98% | -- | €70,02K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €94,9351 | -0,41% | -- | €292,52K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €144,61 | -0,21% | -- | €45,62K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €374,11 | -0,67% | -- | €27,32K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €97,5130 | -0,07% | -- | €56,06K |
Результати 8716 — 8730 з 11976
Ціна акції