أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 358.79€ | -0.32% | -- | 279.97K€ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 168.58€ | -0.79% | -- | 39.60K€ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 221.54€ | +0.40% | -- | 1.73M€ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 103.80€ | -1.10% | -- | 3.18M€ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 46.1307€ | -0.89% | -- | 7.718€ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 161.96€ | -0.27% | -- | 34.45K€ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 47.6940€ | -0.93% | -- | 5.04K€ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 255.54€ | -0.66% | -- | 10.32M€ | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 44.8611€ | -0.38% | -- | 390.95K€ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 34.3212€ | -0.22% | -- | 14.85K€ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.0800€ | -0.66% | -- | 65.47K€ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 192.15€ | -0.33% | -- | 345.52K€ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 328.60€ | -1.09% | -- | 398.31K€ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 121.59€ | -1.31% | -- | 1.27M€ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 96.9174€ | -0.38% | -- | 1.13M€ |
9226 - 9240 من 11890 نتائج
سعر السهم