أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 421.20$ | +0.38% | -- | 217.72K$ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 197.05$ | -0.80% | -- | 21.44K$ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 258.97$ | +0.27% | -- | 1.14M$ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 123.63$ | +1.48% | -- | 2.49M$ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 54.3500$ | +0.51% | -- | 9.000$ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 189.48$ | -0.05% | -- | 27.87K$ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 56.3400$ | +0.39% | -- | 6.70K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 299.57$ | +0.11% | -- | 10.55M$ | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 52.5300$ | +0.11% | -- | 302.51K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 40.9900$ | +2.09% | -- | 3.64K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.1000$ | +1.38% | -- | 25.65K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 224.34$ | -0.13% | -- | 320.17K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 385.20$ | -0.10% | -- | 236.00K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 142.47$ | +0.38% | -- | 620.48K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 113.24$ | +0.27% | -- | 933.90K$ |
9226 - 9240 من 11890 نتائج
سعر السهم