أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 274.99AED | +0.01% | -- | 1.58KAED | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 175.56AED | +0.08% | -- | 4.84KAED | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 134.98AED | -0.03% | -- | 9.57KAED | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 79.0408AED | +0.00% | -- | 9.17KAED | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 146.91AED | +4.41% | -- | 1.05MAED | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 114.89AED | +0.00% | -- | 5.06KAED | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 103.94AED | -0.95% | -- | 69.78AED | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 109.67AED | +0.00% | -- | 69.62KAED | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 84.9542AED | -2.73% | -- | 49.73KAED | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 48.3354AED | +0.00% | -- | 90.06KAED | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 27.9140AED | -0.78% | -- | 4.69KAED | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 68.3159AED | -2.67% | -- | 613.37AED | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 107.87AED | +0.00% | -- | 6.19KAED | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 95.8994AED | -2.06% | -- | 588.14KAED | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 94.5955AED | +0.00% | -- | 18.88KAED |
9466 - 9480 من 11890 نتائج
سعر السهم