أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MYMK SSGA Active Trust State Street My2031 Municipal Bond ETF | 21.2773€ | +0.04% | -- | 1.75K€ | |
MYY ProShares Short MidCap400 | 13.0035€ | +0.76% | -- | 1.78K€ | |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.0519€ | +1.49% | -- | 502.70€ | |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 51.1293€ | -0.71% | -- | 658.57€ | |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | 33.5794€ | -6.80% | -- | 1.20M€ | |
NANC Subversive Congressional Democrats Trading ETF | 43.8029€ | -1.04% | -- | 16.85K€ | |
NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 76.8619€ | +1.08% | -- | 18.97K€ | |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 51.2644€ | -0.12% | -- | 4.65K€ | |
NASA Tema Space Innovators ETF | 20.8105€ | -2.76% | -- | 929.94K€ | |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 35.4807€ | -2.84% | -- | 20.28K€ | |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | 27.8501€ | -0.39% | -- | 30.35K€ | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | 33.8947€ | -0.20% | -- | 555.80€ | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | 26.0307€ | +0.48% | -- | 46.58K€ | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 29.3317€ | -0.77% | -- | 7.20K€ | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | 35.0156€ | -0.49% | -- | 1.34K€ |
9781 - 9795 من 11830 نتائج
سعر السهم