Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €25,2044 | -0,76 % | -- | €12,00K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €68,1322 | -0,49 % | -- | €144,37 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €17,2725 | -0,48 % | -- | €2,74K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €74,5763 | +0,37 % | -- | €2,14M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €86,0475 | +1,12 % | -- | €27,05K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €115,63 | +0,54 % | -- | €246,38K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €39,6200 | +0,07 % | -- | €603,76K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €153,64 | +0,60 % | -- | €48,44K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €215,32 | +1,63 % | -- | €100,99K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,83 | +0,11 % | -- | €16,51K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €146,58 | +0,01 % | -- | €4,14K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €126,69 | -0,23 % | -- | €5,35K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €65,3013 | -0,27 % | -- | €30,39K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €51,3450 | -0,27 % | -- | €1,99M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €77,2188 | -0,02 % | -- | €1,69M |
9781 – 9795 sur 11410 résultats
Cours de l'action