أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 77.1590$ | -0.10% | -- | 367.00$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 64.6300$ | +0.75% | -- | 21.64K$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 34.8800$ | -1.16% | -- | 191.39K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 152.54$ | -0.06% | -- | 21.46K$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 35.7559$ | -0.01% | -- | 26.00$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 34.0600$ | +0.32% | -- | 27.51K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 16.0200$ | -2.02% | -- | 32.64K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 14.8000$ | -1.46% | -- | 362.41K$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 2.7250$ | +0.55% | -- | 3.02M$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 6.7200$ | +0.15% | -- | 17.37K$ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 22.1908$ | +0.02% | -- | 5.31K$ | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 20.5756$ | +0.00% | -- | 25.00$ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.4950$ | -0.68% | -- | 129.38K$ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 28.7050$ | -0.43% | -- | 4.92K$ | |
RIGS ALPS Strategic Income Fund | 22.6200$ | +0.09% | -- | 8.13K$ |
10471 - 10485 من 11830 نتائج
سعر السهم