أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 78.7900$ | -2.82% | -- | 5.89K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 53.6900$ | -1.70% | -- | 36.43K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 30.8900$ | -1.12% | -- | 16.54K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 12.9000$ | -0.33% | -- | 21.14K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 51.4395$ | -1.25% | -- | 4.32K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4700$ | +0.01% | -- | 7.98M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.1642$ | +0.17% | -- | 3.000$ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.2200$ | +0.01% | -- | 254.41K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 29.0699$ | +0.07% | -- | 2.26K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.78$ | +0.06% | -- | 90.94K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 52.0800$ | +0.08% | -- | 1.58M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 31.3500$ | -1.54% | -- | 37.31K$ | |
BINV Brandes International ETF | 42.1200$ | -1.01% | -- | 77.01K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 23.0100$ | -0.02% | -- | 1.56K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 16.9600$ | -1.34% | -- | 6.14K$ |
10546 - 10560 من 11316 نتائج
سعر السهم