Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | $83,7150 | +1,75% | -- | $1,52K | |
BIBL Inspire 100 ETF | $56,0050 | +1,62% | -- | $9,40K | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | $32,0410 | +0,25% | -- | $18,05K | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | $11,7760 | -0,89% | -- | $5,90K | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | $52,2590 | +0,89% | -- | $2,03K | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $91,5050 | +0,03% | -- | $8,67M | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | $30,4900 | +0,40% | -- | $3,000 | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99,2650 | +0,04% | -- | $92,41K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | $29,4500 | +0,58% | -- | $3,61K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100,79 | +0,03% | -- | $674,32K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $52,2230 | +0,12% | -- | $1,20M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $32,5010 | +0,47% | -- | $14,66K | |
BINV Brandes International ETF | $43,1400 | +0,87% | -- | $13,80K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $22,9290 | -0,83% | -- | $452,00 | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $16,5510 | -1,86% | -- | $3,46K |
10546 – 10560 de 11316 resultados
Preço das ações