Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,9000 | +0,44% | -- | $2,34M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,5400 | +0,14% | -- | $6,05M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,4700 | -0,89% | -- | $4,77M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,9300 | -0,75% | -- | $4,38M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2000 | -0,23% | -- | $2,05M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5200 | -0,04% | -- | $146,11K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $37,3100 | -0,48% | -- | $788,49K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $36,8000 | +0,27% | -- | $890,73K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1000 | +0,00% | -- | $2,95M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25,8800 | -0,23% | -- | $6,27M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $29,7100 | -0,70% | -- | $585,47K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,4100 | -0,12% | -- | $2,70M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $35,3200 | -0,14% | -- | $3,20M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $30,4800 | -0,52% | -- | $7,61M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $33,0000 | -0,54% | -- | $876,52K |
10621 – 10635 de 11830 resultados
Preço das ações