Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | €48,3475 | -4,31% | -- | €403,52K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | €16,1253 | -0,11% | -- | €46,20K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | €2,2283 | +7,95% | -- | €75,02K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | €17,7015 | +3,15% | -- | €3,13K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | €34,4507 | -0,18% | -- | €2,75K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €12,5857 | +2,62% | -- | €2,79K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21,6746 | -0,14% | -- | €228,38K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €67,3254 | -0,09% | -- | €367,07 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €24,5707 | -0,22% | -- | €5,14K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,1563 | -0,33% | -- | €33,38K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €22,0246 | -0,47% | -- | €15,54K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €30,9205 | +0,42% | -- | €1,34M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,8419 | -0,43% | -- | €4,07M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €44,2387 | -0,08% | -- | €547,56K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €29,6163 | -0,67% | -- | €20,61M |
10606 – 10620 de 11830 resultados
Preço das ações