أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 48.2752€ | -4.44% | -- | 417.07K€ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 16.1234€ | -0.11% | -- | 46.71K€ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 2.2281€ | +7.95% | -- | 78.66K€ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 17.6995€ | +3.15% | -- | 3.13K€ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 34.4467€ | -0.18% | -- | 2.75K€ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 12.5842€ | +2.62% | -- | 2.86K€ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 21.6720€ | -0.14% | -- | 230.94K€ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 67.3176€ | -0.09% | -- | 371.34€ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 24.5679€ | -0.22% | -- | 5.15K€ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 21.1539€ | -0.33% | -- | 33.38K€ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 22.0221€ | -0.47% | -- | 15.54K€ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 30.9169€ | +0.42% | -- | 1.37M€ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 25.8389€ | -0.43% | -- | 4.13M€ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 44.2336€ | -0.08% | -- | 547.74K€ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 29.6128€ | -0.67% | -- | 21.17M€ |
10606 - 10620 من 11830 نتائج
سعر السهم