أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 19.6496€ | -0.22% | -- | 1.49M€ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 17.8177€ | +0.00% | -- | 133.65K€ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 95.1360€ | -0.16% | -- | 15.62K€ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 20.7695€ | -1.23% | -- | 2.592€ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 49.3365€ | -0.09% | -- | 250.58€ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 21.8704€ | -0.32% | -- | 1.21M€ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 21.5377€ | -0.20% | -- | 15.18K€ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 22.5426€ | -0.01% | -- | 6.048€ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 21.3864€ | -0.30% | -- | 6.27K€ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 20.3377€ | -1.07% | -- | 42.34€ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 21.5074€ | -0.04% | -- | 1.20K€ | |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 21.6630€ | +0.00% | -- | 6.912€ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 21.7408€ | +0.03% | -- | 182.68K€ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 22.4839€ | -0.12% | -- | 908.88K€ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 74.9780€ | -0.43% | -- | 431.39K€ |
10636 - 10650 من 11830 نتائج
سعر السهم