今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36.4300 | +0.00% | -- | $1.000 | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28.1400 | +0.32% | -- | $20.00 | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35.2700 | +0.06% | -- | $1.43K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23.8400 | +0.00% | -- | $100.00 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.1942 | -0.07% | -- | $1.51M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.5300 | +0.00% | -- | $379.36K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $37.0400 | +0.00% | -- | $771.92K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $36.0500 | +0.00% | -- | $1.00K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.1660 | +0.23% | -- | $204.00 | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25.9400 | +0.00% | -- | $50.00 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $29.8000 | +0.00% | -- | $399.50K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24.4800 | +0.21% | -- | $1.000 | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $35.0800 | +0.00% | -- | $15.00 | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $30.2800 | +0.03% | -- | $41.00 | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $33.0900 | +0.00% | -- | $555.23K |
显示 10621 ~ 10635/共 11830 条结果
股票价格