أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 93.1393€ | +4.60% | -- | 19.66K€ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 47.3253€ | +0.90% | -- | 127.96K€ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 31.5732€ | +1.22% | -- | 29.23K€ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 22.4191€ | +0.54% | -- | 17.89K€ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 10.8468€ | +5.28% | -- | 126.43K€ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 43.7413€ | +5.76% | -- | 578.37K€ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 4.4562€ | +7.91% | -- | 66.44K€ | |
COII REX COIN Covered Call ETF | 6.4943€ | +0.00% | -- | 4.25K€ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 5.9073€ | +3.78% | -- | 780.69€ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 8.1437€ | +5.25% | -- | 106.40K€ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 37.0398€ | +5.49% | -- | 282.41K€ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 28.5938€ | +0.33% | -- | 129.19K€ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 21.9354€ | -0.47% | -- | 27.14K€ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 23.3008€ | -0.90% | -- | 2.63K€ | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 28.4383€ | -1.50% | -- | 131.75K€ |
10891 - 10905 من 11316 نتائج
سعر السهم