
Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SOPH/EUR €87.012,28 | 0,0090 | +116,10 % |
2 VELODROME/EUR €1.561,64 | 0,024 | +17,54 % |
3 IOST/EUR €131.139,75 | 0,00084 | +12,57 % |
4 INJ/EUR €86.467,19 | 5,35 | +11,72 % |
5 DOT/EUR €42.738,89 | 0,91 | +10,96 % |
6 BANANA/EUR €0,99 | 3,54 | +9,17 % |
7 FET/EUR €82.842,69 | 0,16 | +9,12 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,99 Mio. | €1,35 Bio. | 67.569,60 -1,03 % |
2 ETH/EUR €3,64 Mio. | €260,01 Mrd. | 2.135,33 -0,26 % |
3 BNB/EUR €180.448,92 | €86,09 Mrd. | 650,00 +1,61 % |
4 XRP/EUR €2,84 Mio. | €74,89 Mrd. | 1,19 -1,09 % |
5 USD/EUR €8,68 Mio. | €63,94 Mrd. | 0,86 +0,05 % |
6 SOL/EUR €3,10 Mio. | €51,88 Mrd. | 88,68 -1,59 % |
7 TRX/EUR €42.466,56 | €27,56 Mrd. | 0,29 +0,16 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USD/EUR €8,68 Mio. | €8,68 Mio. | 0,86 +0,05 % |
2 ETH/EUR €3,64 Mio. | €3,64 Mio. | 2.135,33 -0,26 % |
3 SOL/EUR €3,10 Mio. | €3,10 Mio. | 88,68 -1,59 % |
4 BTC/EUR €2,99 Mio. | €2,99 Mio. | 67.569,60 -1,03 % |
5 XRP/EUR €2,84 Mio. | €2,84 Mio. | 1,19 -1,09 % |
6 ZEC/EUR €1,68 Mio. | €1,68 Mio. | 969,97 -5,19 % |
7 SUI/EUR €1,33 Mio. | €1,33 Mio. | 0,70 +1,95 % |