
Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 BAT/EUR $24,01K | 0,16 -- | -7,88% |
2 OL/EUR $26,01K | 0,0060 -- | -5,38% |
3 MORPHO/EUR $5,17K | 2,06 -- | -4,53% |
4 CT/EUR $40,09K | 0,26 -- | -4,38% |
5 CTC/EUR $90,42 | 0,084 -- | -3,77% |
6 CSPR/EUR $1,27K | 0,0020 -- | -3,41% |
7 PROMPT/EUR $124,70 | 0,014 -- | -2,75% |
Nieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,02 mln. | $1,67 bln. | 74.000,00 +1,99% |
2 ETH/EUR $2,50 mln. | $300,05 mld. | 2.181,69 +2,57% |
3 BNB/EUR $50,60K | $98,21 mld. | 665,40 +2,73% |
4 XRP/EUR $843,31K | $84,97 mld. | 1,19 +3,73% |
5 USDC/EUR $15,15 mln. | $72,18 mld. | 0,89 +0,08% |
6 SOL/EUR $631,60K | $62,90 mld. | 94,80 +2,14% |
7 TRX/EUR $42,59K | $31,46 mld. | 0,29 -0,29% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $15,15 mln. | $15,15 mln. | 0,89 +0,08% |
2 BTC/EUR $5,02 mln. | $5,02 mln. | 74.000,00 +1,99% |
3 ETH/EUR $2,50 mln. | $2,50 mln. | 2.181,69 +2,57% |
4 XRP/EUR $843,31K | $843,31K | 1,19 +3,73% |
5 SOL/EUR $631,60K | $631,60K | 94,80 +2,14% |
6 ZEC/EUR $459,64K | $459,64K | 1.131,34 +13,05% |
7 NEAR/EUR $449,56K | $449,56K | 4,61 +9,33% |