
Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 SOPH/EUR €39,03 tys. | 0,0044 | -28,97% |
2 ICX/EUR €50,40 tys. | 0,011 | -20,79% |
3 VELODROME/EUR €178,01 | 0,021 | -9,49% |
4 ASTR/EUR €46,55 | 0,0052 | -9,46% |
5 PENDLE/EUR €9,86 tys. | 1,76 | -9,25% |
6 WLD/EUR €40,54 tys. | 0,37 | -9,25% |
7 ALLO/EUR €2,66 tys. | 0,19 | -8,44% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,08 mln | €1,35 bln | 67 637,90 -0,09% |
2 ETH/EUR €5,19 mln | €261,48 mld | 2144,24 -0,09% |
3 BNB/EUR €30,19 tys. | €84,70 mld | 637,00 -1,91% |
4 XRP/EUR €4,56 mln | €76,63 mld | 1,21 -0,19% |
5 USD/EUR €9,96 mln | €63,84 mld | 0,86 -0,02% |
6 SOL/EUR €3,65 mln | €52,00 mld | 88,65 -0,77% |
7 TRX/EUR €39,92 tys. | €27,58 mld | 0,29 -0,24% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USD/EUR €9,96 mln | €9,96 mln | 0,86 -0,02% |
2 ETH/EUR €5,19 mln | €5,19 mln | 2144,24 -0,09% |
3 XRP/EUR €4,56 mln | €4,56 mln | 1,21 -0,19% |
4 SOL/EUR €3,65 mln | €3,65 mln | 88,65 -0,77% |
5 ZEC/EUR €3,34 mln | €3,34 mln | 1091,69 +7,11% |
6 BTC/EUR €3,08 mln | €3,08 mln | 67 637,90 -0,09% |
7 HYPE/EUR €1,09 mln | €1,09 mln | 73,21 +1,36% |