Criptos populares
MásTop gainers
MásTop losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/EUR $24,49 mil | 0,32 -- | -20,89 % |
2 PARTI/EUR $22,74 mil | 0,034 -- | -18,49 % |
3 RESOLV/EUR $3,36 mil | 0,017 -- | -8,24 % |
4 MORPHO/EUR $4,77 mil | 1,84 -- | -8,11 % |
5 KAITO/EUR $4,35 mil | 0,54 -- | -7,53 % |
6 SLX/EUR $58,79 mil | 0,14 -- | -7,35 % |
7 SENT/EUR $846,26 | 0,012 -- | -7,18 % |
Nuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,72 M | $1,28 B | 56.172,10 +0,32 % |
2 ETH/EUR $1,23 M | $216,99 mil M | 1573,09 +1,40 % |
3 BNB/EUR $47,31 mil | $77,59 mil M | 503,70 +0,06 % |
4 USDC/EUR $4,30 M | $73,31 mil M | 0,87 +0,23 % |
5 XRP/EUR $502,97 mil | $69,04 mil M | 0,96 -0,23 % |
6 SOL/EUR $1,48 M | $45,28 mil M | 68,06 -1,42 % |
7 TRX/EUR $135,26 mil | $31,30 mil M | 0,28 -0,21 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,72 M | $4,72 M | 56.172,10 +0,32 % |
2 USDC/EUR $4,30 M | $4,30 M | 0,87 +0,23 % |
3 SOL/EUR $1,48 M | $1,48 M | 68,06 -1,42 % |
4 ETH/EUR $1,23 M | $1,23 M | 1573,09 +1,40 % |
5 XRP/EUR $502,97 mil | $502,97 mil | 0,96 -0,23 % |
6 TRX/EUR $135,26 mil | $135,26 mil | 0,28 -0,21 % |
7 XLM/EUR $82,69 mil | $82,69 mil | 0,16 +0,31 % |